12-bit to 16-bit resolution · 310MSPS to 12.8GSPS · JESD204B & LVDS interfaces · RF direct sampling up to 16GHz+
| Parameter | RVX1211MPB | RVX1214PPB | AD9213 (Ref) |
|---|---|---|---|
| Resolution | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| Max Sample Rate | 10.25 GSPS | 12.8 GSPS | 10.25 / 12.8 GSPS |
| Analog Input BW | >6.5GHz (to 10GHz) | >6.5GHz (to 10GHz) | 6.5GHz |
| RF Direct Sampling | >16GHz | >16GHz | >16GHz |
| JESD204B Lanes | 16 lanes | 16 lanes | 16 lanes |
| Max Lane Rate | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
| On-chip Features | CLK Mult · DDC · Fast Hop | CLK Mult · DDC · Fast Hop | CLK Mult · DDC |
| Package | FC-BGA192, 12×12mm | FC-BGA192, 12×12mm | CSP-BGA192, 12×12mm |
| Export Status | ✅ No Restrictions | ✅ No Restrictions | ❌ US Export Controlled |
| Test Condition | GAD (Measured) | AD9213 (Datasheet) | Delta |
|---|---|---|---|
| SNR @ 1GHz | 55.9 dBFS | 56.0 dBFS | −0.1 dB |
| SNR @ 2.6GHz | 52.1 dBFS | 51.9 dBFS | +0.2 dB |
| SFDR @ 1GHz | 69.0 dBFS | 66.8 dBFS | +2.2 dB |
| SFDR @ 2.6GHz | 71.3 dBFS | 66.2 dBFS | +5.1 dB |
Measurements taken on Radivix evaluation board. Results may vary with board design and input signal conditioning.
| Parameter | RVX2421APPB | RVX2421PPB | AD9689/AD9208 (Ref) |
|---|---|---|---|
| Resolution | 14-bit | 14-bit | 14-bit |
| Channels | 2 | 2 | 2 |
| Max Sample Rate | 2.6 GSPS | 3.0 GSPS | 2.6 / 3.0 GSPS |
| Signal Bandwidth | 9 GHz | 9 GHz | 9 GHz |
| Interface | JESD204B | JESD204B | JESD204B |
| Max Lane Rate | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
| Power Consumption | 3.2W | 3.2W | ~3.5W |
| Package | FCBGA196, 12×12mm | FCBGA196, 12×12mm | FCBGA196, 12×12mm |
| Availability | In Stock | In Stock | Export Restricted |
| Test Condition | RVX2421 (Measured) | Import Reference | Delta |
|---|---|---|---|
| SNR @ 255MHz | 59.0 dB | 60.5 dB | −1.5 dB |
| SNR @ 1800MHz | 56.5 dB | 58.2 dB | −1.7 dB |
| SFDR @ 255MHz | 70 dBc | 72 dBc | −2 dBc |
Minor performance gap vs. import reference is acceptable in the vast majority of radar, EW, and SDR applications. Contact FAE for application-specific performance validation.
| Parameter | RVX3622MPB | AD9652 (Ref) |
|---|---|---|
| Resolution | 16-bit | 16-bit |
| Channels | 2 | 2 |
| Max Sample Rate | 310 MSPS | 310 MSPS |
| Analog Input BW | 465 MHz | 500 MHz |
| Interface | DDR LVDS | DDR LVDS |
| Power Consumption | 2.5W | 2.5W |
| Package | BGA144, 10×10mm | BGA144, 10×10mm |
| Availability | In Stock | Export Restricted |
| Test Condition | RVX3622MPB (Measured) | AD9652 (Datasheet) | Delta |
|---|---|---|---|
| SNR @ 70MHz | 68.1 dB | 68.2 dB | −0.1 dB |
| SNR @ 170MHz | 66.2 dB | 66.3 dB | −0.1 dB |
| SFDR @ 70MHz | 77 dBc | — | — |
SFDR for AD9652 at this condition not published in standard datasheet. RVX3622MPB SFDR of 77dBc @70MHz indicates excellent spurious-free performance.
| Model | Replaces | Res. | Channels | Speed | Interface | Package | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVX1211MPB | AD9213-10G | 12-bit | 1 | 10.25 GSPS | JESD204B ×16 | FC-BGA192 12×12mm | 🔬 Samples |
| RVX1214PPB | AD9213-12G | 12-bit | 1 | 12.8 GSPS | JESD204B ×16 | FC-BGA192 12×12mm | 🔬 Samples |
| RVX2421APPB | AD9689 | 14-bit | 2 | 2.6 GSPS | JESD204B | FCBGA196 12×12mm | ✅ In Stock |
| RVX2421PPB | AD9208 | 14-bit | 2 | 3.0 GSPS | JESD204B | FCBGA196 12×12mm | ✅ In Stock |
| RVX3622MPB | AD9652 | 16-bit | 2 | 310 MSPS | DDR LVDS | BGA144 10×10mm | ✅ In Stock |