Разрядность от 12 до 16 бит · 310 МВыб/с до 12,8 ГВЫБ · Интерфейсы JESD204B и LVDS · Прямое RF-дискретизирование до 16 ГГц+
| Параметр | RVX1211MPB | RVX1214PPB | AD9213 (Эталон) |
|---|---|---|---|
| Разрядность | 12 бит | 12 бит | 12 бит |
| Макс. частота дискретизации | 10,25 ГВЫБ | 12,8 ГВЫБ | 10,25 / 12,8 ГВЫБ |
| Аналоговая полоса входа | >6,5 ГГц (до 10 ГГц) | >6,5 ГГц (до 10 ГГц) | 6,5 ГГц |
| Прямое RF-дискретизирование | >16 ГГц | >16 ГГц | >16 ГГц |
| Линии JESD204B | 16 линий | 16 линий | 16 линий |
| Макс. скорость на линию | 16 Гбит/с | 16 Гбит/с | 16 Гбит/с |
| Встроенные функции | Умнож. такт. · DDC · Быстр. переключение | Умнож. такт. · DDC · Быстр. переключение | Умнож. такт. · DDC |
| Корпус | FC-BGA192, 12×12 мм | FC-BGA192, 12×12 мм | CSP-BGA192, 12×12 мм |
| Статус экспорта | ✅ Без ограничений | ✅ Без ограничений | ❌ Под контролем экспорта США |
| Условие испытания | Измерено | AD9213 (Техн. описание) | Разница |
|---|---|---|---|
| SNR при 1 ГГц | 55,9 дБ отн. ПШ | 56,0 дБ отн. ПШ | −0,1 дБ |
| SNR при 2,6 ГГц | 52,1 дБ отн. ПШ | 51,9 дБ отн. ПШ | +0,2 дБ |
| SFDR при 1 ГГц | 69,0 дБ отн. ПШ | 66,8 дБ отн. ПШ | +2,2 дБ |
| SFDR при 2,6 ГГц | 71,3 дБ отн. ПШ | 66,2 дБ отн. ПШ | +5,1 дБ |
Измерения выполнены на оценочной плате Radivix. Результаты могут варьироваться в зависимости от конструкции платы и кондиционирования входного сигнала.
| Параметр | RVX2421APPB | RVX2421PPB | AD9689/AD9208 (Эталон) |
|---|---|---|---|
| Разрядность | 14 бит | 14 бит | 14 бит |
| Каналы | 2 | 2 | 2 |
| Макс. частота дискретизации | 2,6 ГВЫБ | 3,0 ГВЫБ | 2,6 / 3,0 ГВЫБ |
| Полоса сигнала | 9 ГГц | 9 ГГц | 9 ГГц |
| Интерфейс | JESD204B | JESD204B | JESD204B |
| Макс. скорость на линию | 16 Гбит/с | 16 Гбит/с | 16 Гбит/с |
| Потребляемая мощность | 3,2 Вт | 3,2 Вт | ~3,5 Вт |
| Корпус | FCBGA196, 12×12 мм | FCBGA196, 12×12 мм | FCBGA196, 12×12 мм |
| Наличие | На складе | На складе | Ограничен в экспорте |
| Условие испытания | RVX2421 (Измерено) | Импортный эталон | Разница |
|---|---|---|---|
| SNR при 255 МГц | 59,0 дБ | 60,5 дБ | −1,5 дБ |
| SNR при 1800 МГц | 56,5 дБ | 58,2 дБ | −1,7 дБ |
| SFDR при 255 МГц | 70 дБ | 72 дБ | −2 дБ |
Незначительный разрыв в характеристиках по сравнению с импортным эталоном приемлем в подавляющем большинстве радарных, РЭБ и SDR применений. Обратитесь к FAE для валидации характеристик в конкретном приложении.
| Параметр | RVX3622MPB | AD9652 (Эталон) |
|---|---|---|
| Разрядность | 16 бит | 16 бит |
| Каналы | 2 | 2 |
| Макс. частота дискретизации | 310 МВыб/с | 310 МВыб/с |
| Аналоговая полоса входа | 465 МГц | 500 МГц |
| Интерфейс | DDR LVDS | DDR LVDS |
| Потребляемая мощность | 2,5 Вт | 2,5 Вт |
| Корпус | BGA144, 10×10 мм | BGA144, 10×10 мм |
| Наличие | На складе | Ограничен в экспорте |
| Условие испытания | RVX3622MPB (Измерено) | AD9652 (Техн. описание) | Разница |
|---|---|---|---|
| SNR при 70 МГц | 68,1 дБ | 68,2 дБ | −0,1 дБ |
| SNR при 170 МГц | 66,2 дБ | 66,3 дБ | −0,1 дБ |
| SFDR при 70 МГц | 77 дБ | — | — |
SFDR для AD9652 при данном условии не опубликован в стандартном техническом описании. SFDR RVX3622MPB 77 дБ при 70 МГц свидетельствует об отличных характеристиках отсутствия паразитных составляющих.
| Модель | Заменяет | Разр. | Каналы | Скорость | Интерфейс | Корпус | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVX1211MPB | AD9213-10G | 12 бит | 1 | 10,25 ГВЫБ | JESD204B ×16 | FC-BGA192 12×12 мм | 🔬 Образцы |
| RVX1214PPB | AD9213-12G | 12 бит | 1 | 12,8 ГВЫБ | JESD204B ×16 | FC-BGA192 12×12 мм | 🔬 Образцы |
| RVX2421APPB | AD9689 | 14 бит | 2 | 2,6 ГВЫБ | JESD204B | FCBGA196 12×12 мм | ✅ На складе |
| RVX2421PPB | AD9208 | 14 бит | 2 | 3,0 ГВЫБ | JESD204B | FCBGA196 12×12 мм | ✅ На складе |
| RVX3622MPB | AD9652 | 16 бит | 2 | 310 МВыб/с | DDR LVDS | BGA144 10×10 мм | ✅ На складе |