12位至16位分辨率 · 310MSPS 至 12.8GSPS · JESD204B 和 LVDS 接口 · 直接射频采样可达 16GHz+
| 参数 | RVX1211MPB | RVX1214PPB | AD9213(参考) |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 12位 | 12位 | 12位 |
| 最高采样率 | 10.25 GSPS | 12.8 GSPS | 10.25 / 12.8 GSPS |
| 模拟输入带宽 | >6.5GHz(可至10GHz) | >6.5GHz(可至10GHz) | 6.5GHz |
| 直接射频采样 | >16GHz | >16GHz | >16GHz |
| JESD204B 通道数 | 16路 | 16路 | 16路 |
| 最高通道速率 | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
| 片上功能 | CLK倍频 · DDC · 快速跳频 | CLK倍频 · DDC · 快速跳频 | CLK倍频 · DDC |
| 封装 | FC-BGA192, 12×12mm | FC-BGA192, 12×12mm | CSP-BGA192, 12×12mm |
| 出口状态 | ✅ 无限制 | ✅ 无限制 | ❌ 受美国出口管制 |
| 测试条件 | 实测值 | AD9213(数据手册) | 差值 |
|---|---|---|---|
| SNR @ 1GHz | 55.9 dBFS | 56.0 dBFS | −0.1 dB |
| SNR @ 2.6GHz | 52.1 dBFS | 51.9 dBFS | +0.2 dB |
| SFDR @ 1GHz | 69.0 dBFS | 66.8 dBFS | +2.2 dB |
| SFDR @ 2.6GHz | 71.3 dBFS | 66.2 dBFS | +5.1 dB |
测量在雷迪科技评估板上进行。实际结果可能因电路板设计和输入信号调理而有所不同。
| 参数 | RVX2421APPB | RVX2421PPB | AD9689/AD9208(参考) |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 14位 | 14位 | 14位 |
| 通道数 | 2 | 2 | 2 |
| 最高采样率 | 2.6 GSPS | 3.0 GSPS | 2.6 / 3.0 GSPS |
| 信号带宽 | 9 GHz | 9 GHz | 9 GHz |
| 接口 | JESD204B | JESD204B | JESD204B |
| 最高通道速率 | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
| 功耗 | 3.2W | 3.2W | ~3.5W |
| 封装 | FCBGA196, 12×12mm | FCBGA196, 12×12mm | FCBGA196, 12×12mm |
| 供货状态 | 现货 | 现货 | 出口受限 |
| 测试条件 | RVX2421(实测) | 进口基准 | 差值 |
|---|---|---|---|
| SNR @ 255MHz | 59.0 dB | 60.5 dB | −1.5 dB |
| SNR @ 1800MHz | 56.5 dB | 58.2 dB | −1.7 dB |
| SFDR @ 255MHz | 70 dBc | 72 dBc | −2 dBc |
与进口基准的细微性能差距在绝大多数雷达、电子战和SDR应用中均可接受。如需针对具体应用进行性能验证,请联系FAE团队。
| 参数 | RVX3622MPB | AD9652(参考) |
|---|---|---|
| 分辨率 | 16位 | 16位 |
| 通道数 | 2 | 2 |
| 最高采样率 | 310 MSPS | 310 MSPS |
| 模拟输入带宽 | 465 MHz | 500 MHz |
| 接口 | DDR LVDS | DDR LVDS |
| 功耗 | 2.5W | 2.5W |
| 封装 | BGA144, 10×10mm | BGA144, 10×10mm |
| 供货状态 | 现货 | 出口受限 |
| 测试条件 | RVX3622MPB(实测) | AD9652(数据手册) | 差值 |
|---|---|---|---|
| SNR @ 70MHz | 68.1 dB | 68.2 dB | −0.1 dB |
| SNR @ 170MHz | 66.2 dB | 66.3 dB | −0.1 dB |
| SFDR @ 70MHz | 77 dBc | — | — |
AD9652在此条件下的SFDR未在标准数据手册中发布。RVX3622MPB @70MHz的SFDR为77dBc,表明具有优秀的无杂散动态范围性能。
| 型号 | 替代器件 | 分辨率 | 通道 | 速率 | 接口 | 封装 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVX1211MPB | AD9213-10G | 12位 | 1 | 10.25 GSPS | JESD204B ×16 | FC-BGA192 12×12mm | 🔬 可出样 |
| RVX1214PPB | AD9213-12G | 12位 | 1 | 12.8 GSPS | JESD204B ×16 | FC-BGA192 12×12mm | 🔬 可出样 |
| RVX2421APPB | AD9689 | 14位 | 2 | 2.6 GSPS | JESD204B | FCBGA196 12×12mm | ✅ 现货 |
| RVX2421PPB | AD9208 | 14位 | 2 | 3.0 GSPS | JESD204B | FCBGA196 12×12mm | ✅ 现货 |
| RVX3622MPB | AD9652 | 16位 | 2 | 310 MSPS | DDR LVDS | BGA144 10×10mm | ✅ 现货 |